TROFÉU 2022 | |||||||||||||
NOME | N.º | TOTAL | Fotos V. | 08/01 | 05/02 | 12/02 | 05/03 | 02/04 | Presenças | ||||
Luis Pedro Cardal | 162 | P | P | P | p | p | 5 | ||||||
João Pina Cardoso | 54 | P | p | 2 | |||||||||
Manuel Santos Silva | 73 | P | 1 | ||||||||||
Fernando Almeida | 57 | P | p | p | 3 | ||||||||
Miguel Angelo Silva | 103 | P | 1 | ||||||||||
João Lontrão | 63 | p | 1 | ||||||||||
Miguel Sardo | 419 | 0 | |||||||||||
Class. | NOME | N.º | TOTAL | Fotos V. | 08/01 | 05/02 | 12/02 | 05/03 | 02/04 | Presenças | |||
1 | Manuel Mendes | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | António Ferro Beça | 156 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | Eduardo Jorge Mendes | 163 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
4 | Rui Valente de Araújo | 74 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | João de Castro Alves | 90 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
6 | Rui Guimarães | 23 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
7 | António Fernando Sousa | 99 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||
8 | Doris Notheis-Goetz | 249 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
9 | Thomas Roberto Scheier | 161 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
10 | Carlos Lobo | 42 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
11 | José Miguel Quaresma | 86 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
12 | Sergio Almeida | 113 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
13 | José Manuel Loureiro | 131 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
14 | Victor Rodrigues | 223 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
15 | Liliana Ribeiro | 233 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
16 | David Ferreira | 235 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
17 | Hugo Dias | 299 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
18 | Evandro Gueiros | 329 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
19 | António Piqueras | 345 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
20 | José Dinis Pacheco | 415 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
21 | Pedro Domingues | 60 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
22 | Luís Vasconcelos Pinheiro | 80 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
23 | Gerard Hajek | 348 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
24 | António Albuquerque | 130 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Class. | NOME | N.º | TOTAL | Fotos V. | 08/01 | 05/02 | 12/02 | 05/03 | 02/04 | Presenças |
Actualizado em Abril 2022