Classificação actualizada 06 / 02 / 2017 (sujeita a rectificações)
TROFÉU PORSCHE CLUBE PORTUGAL 2016 | |||||||||||||||||||||
Class. | NOME | No. | TOTAL | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1.º | José Messano Costa | 193 | 305 | 51 | 5 | 6 | 36 | 5 | 54 | 5 | 6 | 6 | 16 | 5 | 41 | 6 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 |
2.º | José Fernando Carvalho | 98 | 224 | 20 | 5 | 5 | 28 | 6 | 37 | 6 | 5 | 5 | 39 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3.º | António Ferro Beça | 156 | 213 | 36 | 5 | 5 | 16 | 6 | 39 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
4.º | Eduardo Jorge Mendes | 163 | 185 | 5 | 5 | 24 | 6 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
5.º | Luís Pedro Cardal | 162 | 174 | 20 | 5 | 5 | 28 | 5 | 16 | 5 | 6 | 16 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||
6.º | Carlos Manuel Martins | 61 | 173 | 43 | 5 | 5 | 21 | 5 | 25 | 5 | 6 | 5 | 5 | 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7.º | José Miguel Quaresma | 86 | 133 | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8.º | João de Castro Alves | 90 | 114 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
9.º | João Pina Cardoso | 54 | 109 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
10.º | José Manuel Loureiro | 131 | 109 | 35 | 5 | 26 | 6 | 5 | 27 | 5 | |||||||||||
11.º | Victor Rodrigues | 223 | 107 | 32 | 6 | 6 | 33 | 6 | 24 | ||||||||||||
12.º | Rui Valente de Araújo | 74 | 102 | 26 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
13.º | Pedro José Domingues | 60 | 97 | 33 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
14.º | António Ferreira Cunha | 28 | 95 | 17 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | |||||||
15.º | Fernando Manuel Mourão | 67 | 93 | 51 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
16.º | Hugo Dias | 299 | 91 | 35 | 5 | 23 | 6 | 22 | |||||||||||||
17.º | Joaquim Penteado Neto | 255 | 86 | 3 | 35 | 38 | 5 | 5 | |||||||||||||
18.º | António David Ferreira | 235 | 83 | 16 | 6 | 21 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
19.º | Rui Manuel Viana | 39 | 77 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
20.º | Antonio Fernando Sousa | 99 | 74 | 36 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
21.º | Doris Notheis Goetz | 249 | 66 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
22.º | Thomas Roberto Scheier | 161 | 62 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
23.º | Paulo Machado | 33 | 58 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||
24.º | Miguel Ângelo Silva | 103 | 55 | 6 | 3 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
25.º | Armando Almeida | 260 | 52 | 5 | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
26.º | Miguel Couto | 53 | 52 | 21 | 6 | 25 | |||||||||||||||
27.º | Luis Manuel Pinheiro | 80 | 51 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
28.º | Manuel Mendes | 20 | 47 | 5 | 23 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
29.º | Carlos Pinho Ferreira | 147 | 45 | 2 | 5 | 33 | 5 | ||||||||||||||
30.º | Carlos Manuel Lobo | 42 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
31.º | Tiago Martins Ribeiro | 227 | 44 | 5 | 6 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
32.º | Carlos Magalhães | 245 | 40 | 27 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
33.º | Rafael Luis Lopes | 208 | 40 | 6 | 29 | 5 | |||||||||||||||
34.º | Amândio José Dias | 157 | 37 | 18 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||
35.º | Nuno Petronilho Oliveira | 267 | 36 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
36.º | Rui Santos | 174 | 36 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
37.º | Armando Reis | 291 | 33 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
38.º | José Pereira Jesus | 292 | 33 | 27 | 6 | ||||||||||||||||
39.º | Manuel Couto | 62 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
40.º | Pedro Vera-Cruz | 306 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
41.º | João Agostinho Silva | 275 | 32 | 6 | 3 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||
42.º | Nuno Azevedo | 88 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
43.º | Paulo Santos | 252 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
44.º | José Rocha e Silva | 48 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
45.º | Carlos Alberto Oliveira | 49 | 28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
46.º | José Ribeiro da Silva | 112 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
47.º | António Torres da Silva | 52 | 26 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
48.º | Rui Guimarães | 23 | 26 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
49.º | Nuno Maia | 186 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
50.º | Francisco Barra | 164 | 25 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
51.º | José Carlos Cunha | 70 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
52.º | Jaime Gonzalez Boullosa | 95 | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
53.º | Carlos Gomes | 129 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
54.º | Vitor Correia de Almeida | 123 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
55.º | Fernando Soares | 38 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
56.º | José António Abreu | 114 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
57.º | Luis Jorge Cardoso | 225 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
58.º | Carlos Miranda | 257 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
59.º | Nuno Miguel Lopes | 178 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
60.º | Adalberto Melim | 37 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
61.º | Mário Freitas de Oliveira | 96 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
62.º | António Rocha da Silva | 107 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
63.º | Fernando Afonso | 106 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
64.º | Luis Mateus | 182 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
65.º | Fernando Vilaça | 286 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
66.º | José Parola Catarino | 84 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
67.º | Sérgio Almeida | 113 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
68.º | Paulo Morais | 126 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
69.º | Gui Bernardes | 127 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
70.º | António Pedro Sousa | 281 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
71.º | Mário Barroso | 44 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
72.º | Mário de Almeida | 59 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
73.º | José Malafaia Felício | 35 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
74.º | Ricardo Jorge Rodrigues | 274 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
75.º | Manuel Lopes Fernandes | 125 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
76.º | Miguel Monteiro | 146 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
77.º | António Jorge Pinheiro | 153 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
78.º | António Areias Ribeiro | 200 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
79.º | Luis Afonso Moreira | 226 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
80.º | José Reis Silva | 246 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
81.º | Eduardo Ávila Silveira | 293 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
82.º | Rui Almeida Duarte | 297 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
83.º | António Freitas | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
84.º | Jorge Costa | 26 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
85.º | José Moreira Costa | 120 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
86.º | Fernando Duarte China | 194 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
87.º | Albano Silva | 198 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
88.º | Pedro Mendes Alves | 251 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
89.º | João Teixeira Brandão | 258 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
90.º | Paulo Calvinho | 269 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
91.º | Nuno Melo Coelho | 270 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
92.º | Joice Fernandes | 287 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
93.º | Luis Filipe Sousa | 295 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
94.º | João Pedro Coelho | 296 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
95.º | Paulo Ferreira Pinto | 298 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
96.º | Ramiro Rodrigues | 300 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
97.º | Celestino Silva | 301 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
98.º | João Cardoso Lima | 305 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
99.º | Pedro Jerónimo Silva | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
100.º | Pedro Tavares | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
101.º | Renato Moreira Machado | 93 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
102.º | Brendan Hughes | 124 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
103.º | António Albuquerque | 130 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
104.º | Carlos Mourão | 183 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
105.º | Paulo Soares | 277 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
106.º | Bruno Albuquerque | 279 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
*** | Fernando Almeida | 57 | *** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
*** | José Jesuita | 65 | *** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
*** | Manuel Santos Silva | 73 | *** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
*** | António Branco | 75 | *** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
1 > 09.01 - Informais | |||||||||||||||||||||
2 > 06.02 - Informais | |||||||||||||||||||||
3 > 05.03 - Informais | |||||||||||||||||||||
4 > 02.04 - Informais | |||||||||||||||||||||
5 > 16/17.04 - Formal | |||||||||||||||||||||
6 > 07.05 - Informais | |||||||||||||||||||||
7 > 29.05 - Formal | |||||||||||||||||||||
8 > 04.06 - Informais | |||||||||||||||||||||
9 > 10/12.06 - Relevante | |||||||||||||||||||||
10 > 02.07 - Informais | |||||||||||||||||||||
11 > 06.08 - Informais | |||||||||||||||||||||
12 > 03.09 - Informais | |||||||||||||||||||||
13 > 25.09 - Formal | |||||||||||||||||||||
14 > 01.10 - Informais | |||||||||||||||||||||
15 > 15.10 - Formal | |||||||||||||||||||||
16 > 05.11 - Informais | |||||||||||||||||||||
17 > 03.12 - Informais | |||||||||||||||||||||
18 > 17/18.12 - Formal | |||||||||||||||||||||
< |