Skip to main content
position:absolute;z-index:1;margin-left:7px;margin-top:9px;width:226px; height:55px'>Picture 2
             
TROFEU SPORT 
PORSCHE CLUBE PORTUGAL 2018
cls. SÓCIO Nº NOME Classes Reg.06.05 D.P.S. D.V. D.R. D.P.S. D.V. D.R. TOTAIS
21/07/18 21/07/18 29/09/18 29/09/18 29/09/18 19/01/19
1 90 João de Castro Alves Pré 964 0 18 18       0 36
2 329 Evandro Gueiros Pré 964 0 0 0       6 6
3 229 Domingos Dias Pré 964 1 0 0       0 1
                       
1 23 Rui Guimarães 964/993 0 0 18       0 18
2 99 António Sousa 964/993 0 18 0       0 18
3 70 Carlos Cunha 964/993 0 0 0       14 14
4 80 Luis Pinheiro 964/993 8 0 0       0 8
5 329 Evandro Gueiros 964/993 2 0 0       0 2
6 22 Antonio Prata Freitas 964/993 1 0 0       0 1
7 106 Fernando Afonso 964/993 1 0 0       0 1
                       
1 75 António Branco 996/997 10 16 14 18 16 16 13 103
2 131 José Manuel Loureiro 996/997 6 14 18 14 18 18 12 100
3 156 António Ferro Beça 996/997 12 10 10       1 33
4 61 Carlos  Martins 996/997 5 9 16       0 30
5 20 Manuel Mendes 996/997 0 13 12       0 25
6 42 Carlos Lobo 996/997 0 12 13       0 25
7 223 Victor Rodrigues 996/997 14 0 9       1 24
8 363 José Pedro Carvalho 996/997 0 0 0   14   7 21
9 163 Eduardo Mendes 996/997 1 8 11       0 20
10 183 Carlos Mourão 996/997 0 18 0       0 18
11 53 Miguel Couto 996/997 16 0 0       0 16
12 122 Carlos Balseiro 996/997 0 0 0       16 16
13 354 Valter Fernandes 996/997 0 11 0       0 11
14 379 João Paulo Cunha 996/997 0 0 0       10 10
15 47 José Espirito Santo 996/997 0 0 0       9 9
16 130 António Albuquerque 996/997 0 7 0       0 7
17 382 Raul Castro 996/997 0 0 0       5 5
18 257 Carlos Miranda 996/997 4 0 0       0 4
19 374 Fernando Larangeira 996/997 0 0 0       4 4
20 157 Amândio Dias 996/997 3 0 0       0 3
21 372 José Sousa Martins 996/997 0 0 0       3 3
22 28 Antonio Ferreira da Cunha 996/997 1 0 0       0 1
23 107 Antonio Rocha da Silva 996/997 1 0 0       0 1
24 123 Vitor Almeida 996/997 1 0 0       0 1
25 183 Carlos Mourão 996/997 1 0 0       0 1
26 356 Abílio Luís Antunes 996/997 1 0 0       0 1
                       
1 98 José Fernando Carvalho Pós 997 7 13 13 16 13 16 18 96
2 299 Hugo Dias Pós 997 18 16 14 13 12 18 1 92
3 235 António David Ferreira Pós 997 9 0 12 12   14 2 49
4 267 Nuno Petronilho Pós 997 0 18 16       0 34
5 83 Carlos Brizido Pós 997 11 0 18       0 29
6 227 Tiago Ribeiro Pós 997 0 14 0       0 14
7 119 José Antonio Matias Pós 997 13 0 0       0 13
8 377 José Barroso Pós 997 0 0 0       11 11
9 381 José Silva Pós 997 0 0 0       8 8