Classificação Troféu Club 2023
TROFEU 2023 | ||||||||||||||||
NOME | N.º | TOTAL | 7-Jan | 4-Feb | 4-Mär | 11-Mär | 1-Apr | 6-Mai | 3 e 4/Jun | 1-Jul | 23-Jul | 5-Aug | 9-Sep | Presenças | ||
Jose Miguel Quaresma | 86 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||
Flavio Machado | 45 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||
Renato Machado | 93 | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||
Fernando Almeida | 57 | P | P | P | P | P | P | P | P | p | P | 10 | ||||
Paulo Frazão | 403 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||
Class. | NOME | N.º | TOTAL | 7-Jan | 4-Feb | 4-Mär | 11-Mär | 1-Apr | 6-Mai | 3 e 4/Jun | 1-Jul | 23-Jul | 5-Aug | 9-Sep | Presenças | |
1 | José Messana da Costa | 193 | 178 | 10 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 36 | 10 | 17 | 10 | 17 | 11 | |
2 | Rui Guimarães | 23 | 161 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 42 | 10 | 15 | 10 | 17 | 11 | |
3 | António Ferro Beça | 156 | 157 | 10 | 10 | 17 | 12 | 15 | 10 | 51 | 15 | 17 | 9 | |||
4 | José Fernando Carvalho | 98 | 137 | 10 | 10 | 17 | 12 | 15 | 10 | 46 | 17 | 8 | ||||
5 | Carlos Martins | 61 | 134 | 10 | 17 | 10 | 17 | 26 | 10 | 17 | 10 | 17 | 9 | |||
6 | Rui Viana | 39 | 131 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 51 | 10 | 10 | 8 | ||||
7 | Tiago Mendes | 508 | 128 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 39 | 17 | 17 | 8 | ||||
8 | Antonio Sousa | 99 | 96 | 10 | 15 | 12 | 59 | 4 | ||||||||
9 | Abílio Antunes | 356 | 94 | 15 | 10 | 15 | 37 | 17 | 5 | |||||||
10 | André Sobral | 487 | 93 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 17 | 6 | ||||||
11 | António David Ferreira | 235 | 92 | 10 | 10 | 17 | 12 | 15 | 28 | 6 | ||||||
12 | Manuel Lopes Fernandes | 125 | 89 | 17 | 17 | 38 | 17 | 4 | ||||||||
13 | Evandro Gueiros | 329 | 87 | 10 | 15 | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | ||||
14 | Mário Andrade | 380 | 86 | 5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 10 | 15 | 7 | |||||
15 | Eduardo Jorge Mendes | 163 | 81 | 10 | 10 | 17 | 17 | 10 | 17 | 6 | ||||||
16 | Rui China Carvalheira | 478 | 81 | 10 | 5 | 10 | 12 | 17 | 10 | 17 | 7 | |||||
17 | GNR | 80 | 15 | 17 | 15 | 33 | 4 | |||||||||
18 | João Santos | 504 | 74 | 15 | 10 | 32 | 17 | 4 | ||||||||
19 | Manuel Barroso | 516 | 71 | 7 | 17 | 12 | 15 | 5 | 15 | 6 | ||||||
20 | Manuel Mendes | 20 | 71 | 10 | 10 | 17 | 12 | 5 | 17 | 6 | ||||||
21 | Vitor Abreu Rodrigues | 480 | 69 | 10 | 17 | 15 | 10 | 17 | 5 | |||||||
22 | João de Castro Alves | 90 | 65 | 10 | 15 | 10 | 10 | P | 10 | 10 | 7 | |||||
23 | Rui Vasco Silva | 391 | 61 | 17 | 17 | 10 | 17 | 4 | ||||||||
24 | Sérgio Almeida | 113 | 59 | 17 | 12 | 15 | 15 | 4 | ||||||||
25 | Antonio Ferreira da Cunha | 28 | 57 | 15 | 17 | 15 | 10 | 4 | ||||||||
26 | Jose Antonio de Abreu | 114 | 57 | 17 | 15 | 10 | 15 | 4 | ||||||||
27 | Manuel Martins | 539 | 55 | 10 | 28 | 17 | 3 | |||||||||
28 | Luis Castelo | 331 | 53 | 15 | 38 | 2 | ||||||||||
29 | Miguel Silva | 103 | 52 | 10 | 17 | 15 | 10 | 4 | ||||||||
30 | Rodrigo Carvalho | 513 | 52 | 15 | 17 | 15 | 5 | 4 | ||||||||
31 | Pedro Domingues | 60 | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | 4 | ||||||||
32 | Jose Barroso | 377 | 47 | 10 | 15 | 5 | 17 | 4 | ||||||||
33 | José Manuel Loureiro | 131 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||
34 | Miguel Morais | 503 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||
35 | Domingos Machado | 469 | 42 | 15 | 10 | 17 | 3 | |||||||||
36 | Francisco Paz Iglesias | 324 | 42 | 15 | 10 | 17 | 3 | |||||||||
37 | Manuel Machado | 528 | 42 | 15 | 10 | 17 | 3 | |||||||||
38 | José Pedro Carvalho | 363 | 42 | 15 | 10 | 17 | 3 | |||||||||
39 | Carlos Oliveira | 49 | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
40 | Gerard Hajek | 348 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
41 | Miguel Carvalho | 401 | 39 | 17 | 5 | 17 | 3 | |||||||||
42 | Bruno Correia | 540 | 37 | 15 | 22 | 2 | ||||||||||
43 | Carlos Brizido | 83 | 36 | 12 | 24 | 2 | ||||||||||
44 | Carlos Lobo | 42 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
45 | José Carlos Ribeiro da Cunha | 70 | 35 | 35 | 1 | |||||||||||
46 | Ricardo Maltinha | 529 | 35 | 10 | 15 | 10 | 3 | |||||||||
47 | Luís Pinheiro | 80 | 35 | 15 | 10 | P | 10 | 4 | ||||||||
48 | Carlos Lopes | 499 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||
49 | Dinis Pacheco | 415 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||
50 | Hugo Dias | 299 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
51 | Diamantino da Silva | 531 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
52 | Joaquim Penteado | 255 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||||||||||
53 | Victor Rodrigues | 223 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||||||||||
54 | António Pestana | 407 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||||||||||
55 | Nuno Costa | 555 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||||||||||
56 | Jean-Fred Graff | 408 | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
57 | Nuno Durão | 494 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
58 | Luis Fernando Dias Ribeiro | 309 | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
59 | José Aniceto | 500 | 29 | 12 | 17 | 2 | ||||||||||
60 | Ricardo Isidoro | 547 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||
61 | Antonio Rocha e Silva | 107 | 27 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||
62 | Vitor Almeida | 123 | 27 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||
63 | José Machado | 468 | 27 | 10 | 17 | 2 | ||||||||||
64 | Tiago Fiuza de Oliveira | 423 | 26 | 26 | 1 | |||||||||||
65 | Alexis Lopes | 470 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||
66 | Paulo Morais | 126 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||
67 | António Torres da Silva | 52 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||
68 | Marcin Filipiak | 541 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||
69 | João Pina Cardoso | 54 | 20 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||
70 | Luís Menezes | 474 | 20 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||
71 | António Albuquerque | 130 | 20 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||
72 | Jaime Boullosa | 95 | 20 | 5 | 15 | 2 | ||||||||||
73 | Antonio Branco | 75 | 17 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||
74 | Fernando Afonso | 106 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
75 | Frederic Jaroslaw | 557 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
76 | Jorge Faria | 46 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
77 | Francisco Silva | 556 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
78 | Claudio Neto | 402 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
79 | Lilia Marinho | 551 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
80 | Paulo Leal | 564 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
81 | João Luis Brandão | 565 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
82 | Christian Philippen | 520 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
83 | António Areias | 200 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
84 | Paulo Maia | 418 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
85 | Jorge Gonçalves | 412 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
86 | Diego Requejo | 566 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
87 | Victor Tavares | 510 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
88 | Carlos Carvalho | 390 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
89 | Rogério Abrantes | 485 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
90 | António Mota Meireles | 523 | 15 | 15 | P | 2 | ||||||||||
91 | Rui Valente de Araújo | 74 | 15 | P | 15 | P | P | P | 5 | |||||||
92 | Carlos Vairinhos | 515 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
93 | João Félix de Almeida | 495 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
94 | Daniel Rodrigues | 431 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
95 | Pedro Tavares | 29 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
96 | Amândio Dias | 157 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
97 | José Alves Ramos | 475 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
98 | Gui Bernardes | 127 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
99 | Carlos Ferreira | 147 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
100 | Paulo Machado | 33 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
101 | João Paulo Cunha | 379 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
102 | João Liberal | 448 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
103 | Rui Miguel Lima | 536 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
104 | José Ribeiro da Silva | 112 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
105 | Adalberto Melin | 37 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
106 | Hans Lemke | 456 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
107 | Manuel Santos Silva | 73 | 15 | P | 15 | 2 | ||||||||||
108 | Armando Reis | 291 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
109 | Conceição Tavares | 358 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
110 | Nuno Azevedo | 88 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
111 | Nuno Petronilho | 267 | 10 | 5 | 5 | P | 3 | |||||||||
112 | Bruno Mateus | 533 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
113 | Carlos Santos | 509 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
114 | João Lontrão | 63 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
115 | Sergio Tavares | 524 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
116 | Paulo Santos | 252 | 0 | P | 1 | |||||||||||
117 | Thomas Roberto Scheier | 161 | 0 | P | 1 | |||||||||||
118 | Isabel Freitas | 22 | 0 | P | 1 | |||||||||||
119 | Luis Pedro Cardal | 162 | 0 | P | P | P | 3 |
Actualizado a 18 de Setembro 2023